Afmetingen
| Afmetingen verpakking (cm) | 50 x ø20 |
| Gewicht (kg) | 2.6 |
| Buitentent afmetingen (L x H x B) | 315 x 110 x 130 |
| Binnentent afmetingen (L x H x B) | H: 95 cm |
| Stahoogte | Nee |
| Ruimte (m²) | 4 |
| Gereduceerd gewicht (g) | 2450 |
Materiaal & onderhoud
| Materiaal buitentent | Polyester |
| Materiaalnaam buitentent | 100% Polyester; 75 D Polyurethane coated |
| Buitentent behandeling | Polyurethaan |
| Waterkolom buitentent (mm) | 3000 |
| Materiaal binnentent | Polyester |
| Materiaal grondzeil | 100% PA |
| Behandeling grondzeil | Polyurethaan |
| Waterkolom grondzeil (mm) | 5000 |
| Materiaal tentstokken | Aluminium |
Eigenschappen tent
| Aantal personen | 2 |
| Beste gebruik | Trekking |
| Seizoen | 3 (lente/herfst) |
| Aantal ingangen | 1 |
| Aantal slaapcabines | 1 |
| Aantal stokken | 2 |
| Tent Kenmerken | Getapete naden, Lichtgewicht, Ventilatie openingen, Voortent |
Overige kenmerken
| Deuren van muggengaas | Ja |
























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.