Afmetingen
| Afmetingen verpakking (cm) | 55 x 22 |
| Gewicht (kg) | 3 |
| Buitentent afmetingen (L x H x B) | 4,6 m² |
| Binnentent afmetingen (L x H x B) | 3,0 m² |
| Stahoogte | Nee |
| Ruimte (m²) | 4,6 |
| Gereduceerd gewicht (g) | 2700 |
Materiaal & onderhoud
| Materiaal buitentent | Polyester |
| Materiaalnaam buitentent | 100% PES, 75 D PU coated 3.000 mm |
| Buitentent behandeling | Polyurethaan |
| Waterkolom buitentent (mm) | 3000 |
| Materiaal binnentent | Polyester |
| Materiaal grondzeil | 100% PES |
| Waterkolom grondzeil (mm) | 5000 |
| Materiaal tentstokken | Aluminium |
Eigenschappen tent
| Aantal personen | 2 |
| Beste gebruik | Trekking |
| Seizoen | 3 (lente/herfst) |
| Aantal ingangen | 1 |
| Aantal slaapcabines | 1 |
| Tent Kenmerken | Lichtgewicht |
Overige kenmerken
| Deuren van muggengaas | Ja |























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.