Afmetingen
| Schermafmetingen | 35,56 mm (1,4) |
| Afmetingen (cm) | 51 x 51 x 15,4 |
| Gewicht (g) | 95 |
Algemeen
| Materiaal glas | Power Sapphire |
| Schermtype | MIP |
| Schermresolutie | 454 x 454 |
| Aanraakscherm | Nee |
| Kleurenscherm | Ja |
| Materiaal ring | Titanium |
| Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polymeer met titanium achterkant |
| Materiaal band | QuickFit Silicone Band: 127-210 mm |
| Waterdicht | Ja |
| Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
| Datum | Ja |
| Waterdichtheid | 10 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 32 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
| Batterijduur | Tot 48 dagen in smartwatch-modus, 149 uur in GPS-modus, 653 uur in UltraTrac en 118 dagen in expeditie GPS-modus. |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| ANT + | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
| Gyroscope | Ja |
Smart functies
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Nee |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Ja |
| Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Live tracking | Ja |
Overige kenmerken
| QuickFit compatibel | Ja |
| Type sluiting | Quickfit |






























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.